| Team | KĂŒrzel | Jahrgang | Liga |
|---|---|---|---|
| 1. MU10 | MU10C | 2016 und jĂŒnger | Offene Runde C |
| 1. MU11 | MU11B | 2015 | Offene Runde B |
| 1. MU12 | MU12L | 2014/2015 | Leistungsrunde |
| 2. MU12 | MU12AO | 2014/2015 | Offene Runde A Ost |
| 3. MU12 | MU12BO | 2014/2015 | Offene Runde B Ost |
| 4. MU12 | MU12C | 2014/2015 | Offene Runde C |
| 1. MU14 | MU14L | 2012/2013 | Leistungsrunde |
| 2. MU14 | MU14A-1 | 2012/2013 | Offene Runde A-1 |
| 3. MU14 | MU14BO | 2012/2013 | Offene Runde B Ost |
| JBBL | JBBL | 2010/2011 | ![]() |
| 1. MU16 | MU16L | 2010/2011 | Leistungsrunde |
| 2. MU16 | M16BO | 2010/2011 | Offene Runde B Ost |
| 3. MU16 | MU16CW | 2010/2011 | Offene Runde C West |
| 1. MU18 | MU18L | 2008/2009 | Leistungsrunde |
| 2. MU18 | MU18A | 2008/2009 | Offene Runde A |
Jugendwart mÀnnlichere Bereich: Robin Busker

