Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
---|---|---|---|
WU10 | WU10A | 2015 und jünger | Offene Runde A |
1. WU12 | WU12A | 2013/2014 | Offene Runda A |
2. WU12 | WU12BO | 2013/2014 | Offene Runde B Ost |
1. WU14 | WU14L | 2011/2012 | Leistungsrunde |
2. WU14 | WU14BO | 2011/2012 | Offene Runde B Ost |
1. WU16 | WU16L | 2009/2010 | Leistungsrunde |
2. WU16 | WU16B | 2009/2010 | Kein Spielbetrieb |
1. WU18 | WU18A | 2007/2008 | Offene Runde A |
Jugendwart weiblicher Bereich: Bernd Voß
Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
---|---|---|---|
1. MU10 | MU10AO | 2015 und jünger | Offene Runde A Ost |
2. MU10 | MU10BO | 2015 und jünger | Offene Runde B Ost |
1. MU12 | MU12L | 2013/2014 | Leistungsrunde |
2. MU12 | MU12AO | 2013/2014 | Offene Runde A Ost |
3. MU12 | MU12BO | 2013/2014 | Offene Runde B Ost |
1. MU14 | MU14L | 2011/2012 | Leistungsrunde |
2. MU14 | MU14AO | 2011/2012 | Offene Runde A Ost |
3. MU14 | MU14BW | 2011/2012 | Offene Runde B West |
JBBL | JBBL | 2009/2010 | ![]() |
1. MU16 | MU16L | 2009/2010 | Leistungsrunde |
2. MU16 | MU16A-1 | 2009/2010 | Offene Runde A |
3. MU16 | MU16A-2 | 2009/2010 | Offene Runde A |
1. MU18 | MU18L | 2007/2008 | Leistungsrunde |
2. MU18 | MU18A | 2007/2008 | Offene Runde A |
Jugendwart männlicher Bereich: Robin Busker
Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
---|---|---|---|
1. Damen | DN | 2006 und älter | 2. Regionalliga Nord |
2. Damen | DS | 2006 und älter | Stadtliga |
3. Damen | DBO | 2006 und älter | Bezirksliga Ost |
Ansprechpartner weibliche Senioren-Teams: Karsten Ackmann
Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
---|---|---|---|
1. Herren | HN | 2007 und älter | Saison 2025/2026: 2. Regionalliga Nord |
2. Herren | HSW | 2006 und älter | Stadtliga West |
3. Herren | HSO | 2006 und älter | Stadtliga Ost |
4. Herren | HBA | 2006 und älter | Bezirksliga A |
5. Herren | HKB | 2006 und älter | Kreisliga B |
6. Herren | Offen | 2006 und älter | Ohne Spielbetrieb |
Ü35 Herren | HSEN II | 1988 und älter | Senioren II |
Ansprechpartner männliche Senioren-Teams: Tore Krüger