Jugend weiblich
Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
WU10 | WU10A | 2011 und jünger | Offene Runde A |
1. WU12 | WU12L | 2009/2010 | Leistungsrunde |
2. WU12 | WU12A | 2009/2010 | Offene Runde A |
WU14 | WU14A | 2007/2008 | Offene Runde A |
1. WU16 | WU16A | 2005/2006 | Offene Runde A |
2. WU16 | WU16B | 2005/2006 | Offene Runde B |
WU18 | WU18L | 2003/2004 | Leistungsrunde |
Jugendwart weiblicher Bereich: N. N.
Jugend männlich
Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
1. MU10 | MU10 | 2011 und jünger | Offene Runde B |
1. MU12 | MU12L | 2009/2010 | Leistungsrunde |
2. MU12 | MU12BO | 2009/2010 | Offene Runde B (Ost) |
3. MU12 | MU12C
| 2009/2010 | Offene Runde C |
1. MU14 | MU14L | 2007/2008 | Leistungsrunde |
2. MU14 | MU14A | 2007/2008 | Offene Runde A |
3. MU14 | MU14BO | 2007/2008 | Offene Runde B (Ost) |
JBBL |  | 2005/2006 | Jugendbasketballbundesliga |
1. MU16 | MU16L | 2005/2006 | Leistungsrunde |
2. MU16 | MU16A | 2005/2006 | Offene Runde A |
3. MU16 | MU16B0 | 2005/2006 | Offene Runde B (Ost) |
1. MU18 | MU18L | 2003/2004 | Leistungsrunde |
2. MU18 | MU18A | 2003/2004 | Offene Runde A |
Jugendwart männlicher Bereich: Tore Krüger
Damen Teams
Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
1. Damen | DO | 2002 und älter | Oberliga |
2. Damen | DBO | 2002 und älter | Bezirksliga Ost |
Herren Teams
Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
1. Herren | HN | 2002 und älter | 2. Regionalliga Nord |
2. Herren | HO | 2002 und älter | Oberliga |
3. Herren | HSO | 2002 und älter | Stadtliga Ost |
4. Herren | HBB | 2002 und älter | Bezirksliga A |
5. Herren | HKA | 2002 und älter | Kreisliga A |
6. Herren | HKB | 2002 und älter | Kreisliga B |
7. Herren | HKC | 2002 und älter | |
Ü35 Herren "MAXIS" | HSEN | 1985 und älter | HSEN II |