Team | KĂŒrzel | Jahrgang | Liga |
---|---|---|---|
1. Herren | HN | 2007 und Àlter | 2. Regionalliga Nord |
2. Herren | HSW | 2007 und Àlter | Stadtliga West |
3. Herren | HSO | 2007 und Àlter | Stadtliga Ost |
4. Herren | HBA | 2007 und Àlter | Bezirksliga A |
5. Herren | HKA | 2007 und Àlter | Kreisliga A |
Ă35 Herren | HSEN II | 1989 und Ă€lter | Senioren II â Kreisliga |
Ansprechpartner mĂ€nnliche Senioren-Teams: Tore KrĂŒger