| Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
|---|---|---|---|
| WU10 | WU10B | 2016 und jünger | Offene Runde B |
| WU12 | WU12A | 2014/2015 | Offene Runde A |
| WU14 | WU14L | 2012/2013 | Leistungsrunde |
| WU16 | WU16L | 2010/2011 | Leistungsrunde |
| WU18 | WU18A | 2008/2009 | Offene Runde A |
Jugendwart weiblicher Bereich: Bernd Voß
| Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
|---|---|---|---|
| 1. MU10 | MU10C | 2016 und jünger | Offene Runde C |
| 1. MU11 | MU11B | 2015 | Offene Runde B |
| 1. MU12 | MU12L | 2014/2015 | Leistungsrunde |
| 2. MU12 | MU12AO | 2014/2015 | Offene Runde A Ost |
| 3. MU12 | MU12BO | 2014/2015 | Offene Runde B Ost |
| 4. MU12 | MU12C | 2014/2015 | Offene Runde C |
| 1. MU14 | MU14L | 2012/2013 | Leistungsrunde |
| 2. MU14 | MU14A-1 | 2012/2013 | Offene Runde A-1 |
| 3. MU14 | MU14BO | 2012/2013 | Offene Runde B Ost |
| JBBL | JBBL | 2010/2011 | ![]() |
| 1. MU16 | MU16L | 2010/2011 | Leistungsrunde |
| 2. MU16 | M16BO | 2010/2011 | Offene Runde B Ost |
| 3. MU16 | MU16CW | 2010/2011 | Offene Runde C West |
| 1. MU18 | MU18L | 2008/2009 | Leistungsrunde |
| 2. MU18 | MU18A | 2008/2009 | Offene Runde A |
Jugendwart männlicher Bereich: Robin Busker
| Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
|---|---|---|---|
| 1. Damen | DN | 2007 und älter | 2. Regionalliga Nord |
| 2. Damen | DS | 2007 und älter | Stadtliga |
| 3. Damen | DBO | 2007 und älter | Bezirksliga Ost |
Ansprechpartner weibliche Senioren-Teams: Karsten Ackmann
| Team | Kürzel | Jahrgang | Liga |
|---|---|---|---|
| 1. Herren | HN | 2007 und älter | 2. Regionalliga Nord |
| 2. Herren | HSW | 2007 und älter | Stadtliga West |
| 3. Herren | HSO | 2007 und älter | Stadtliga Ost |
| 4. Herren | HBA | 2007 und älter | Bezirksliga A |
| 5. Herren | HKA | 2007 und älter | Kreisliga A |
| Ü35 Herren | HSEN II | 1989 und älter | Senioren II – Kreisliga |
Ansprechpartner männliche Senioren-Teams: Tore Krüger

