- Trainingszeiten
- Trainingshallen
- Trainer*innen des BSV
Tab 1
Trainingszeiten für Fortgeschrittene
Um die Trainingszeiten für Fortgeschrittene, Leistungsteams und den gehobenen Herren- sowie Damenbereich zu erfahren, benutze bitte das Kontaktformular und sende uns eine Nachricht mit Deinem Geburtsjahrgang und Deiner Basketballerfahrung. Wir werden dann für Dich das passende Team heraussuchen. Vielen Dank im voraus!
Trainingszeiten für Einsteiger*innen ab dem 06.08.2020
Wenn Du Fragen zum Einsteiger*innen Training hast, benutze bitte das Kontaktformular und sende uns eine Nachricht. Für das Training brauchst Du Sportzeug und etwas zu trinken. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig (bitte beachte die Hamburger Schulferien in denen das Training nur nach Absprache stattfindet)
Die Trainingszeiten für die neuen Teams zur Saison 2020/2021 kannst Du der folgenden Tabelle entnehmen:
Training Erwachsene
Team | Jahrgang | Wochentag | Beginn | Ende | Halle | Trainer(in) |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Damen | 2002 und älter | Dienstag Freitag | 20:00 20:00 | 21:30 21:30 | MÜTZ MÜTZ | Karsten |
6. Herren | 2002 und älter | Mittwoch Freitag | 20:00 20:00 | 21:30 21:30 | HÖKO HÖKO | Yifan |
Ü35 Herren | 1985 und älter | Dienstag Freitag | 20:00 20:00 | 21:30 21:30 | HÖKO HÖKO | Ulises |
Hobbygruppe | offen für alle | Dienstag | 20:00 | 21:30 | MÜTZ | Jun Shi |
Training weibliche Jugend
Team | Jahrgang | Wochentag | Beginn | Ende | Halle | Trainer(in) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. WU10 | 2011 und jünger | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | MÜTZ | Bernd |
1. WU12 | 2009/2010 | Dienstag Donnerstag Freitag | 17:00 17:00 17:00 | 18:30 18:30 18:30 | MÜTZ HÖKO HÖKO | Bernd und Milan |
2. WU12 | 2009/2010 | Dienstag Donnerstag Freitag | 17:00 17:00 17:00 | 18:30 18:30 18:30 | MÜTZ HÖKO HÖKO | Bernd und Milan |
1. WU14 | 2007/2008 | Dienstag Donnerstag | 18:30 18:30 | 20:00 20:00 | HÖKO HÖKO | Donia |
1. WU16 | 2005/2006 | Dienstag Freitag | 18:30 18:30 | 20:00 20:00 | MÜTZ MÜTZ | Karsten |
2. WU16 | 2005/2006 | Montag Freitag | 18:30 17:00 | 20:00 18:30 | HÖKO MÜTZ | Karsten |
1. WU18 | 2003/2004 | Dienstag Freitag | 18:30 18:30 | 20:00 20:00 | MÜTZ MÜTZ | Marco |
Training männliche Jugend
Team | Jahrgang | Wochentag | Beginn | Ende | Halle | Trainer(in) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. MU10 | 2011 und jünger | Montag Mittwoch | 17:00 17:00 | 18:30 18:30 | HÖKO MÜTZ | Martin |
2. MU12 | 2009/2010 und jünger | Dienstag Donnerstag | 17:00 17:00 | 18:30 18:30 | HÖKO HÖKO | Martin |
3. MU14 | 2007/2008 | Montag Mittwoch | 17:00 17:00 | 18:30 18:30 | MÜTZ HÖKO | Melis |
3. MU16 | 2005/2006 | Montag Mittwoch | 18:30 18:30 | 20:00 20:00 | MÜTZ HÖKO | Alexander |
2. MU18 | 2003/2004 | Probetraining nur nach Absprache per E-Mail möglich | info@bramfeldbasketball.de | Mattheus und Martin |
Tab 2
Hallen-Kürzel | Adresse mit Routenlink |
---|---|
HÖKO | Sporthalle des Johannes Brahms Gymnasiums, Höhnkoppelort 24 |
MÜTZ | Sporthalle der Stadtteilschule Bramfeld, Bramfelder Dorfplatz 5 |
HOOP | Sporthalle Steilshoop, Gropiusring 43, 22309 Hamburg |
Tab 3
Name | Teams | Liga Saison 2020/2021 |
---|---|---|
Alexander Steinhäuser | M16-3 | M16BO |
Benjamin Eberth | JBBL | JBBL |
Bernd Voß | W10 / W12-1/ W12-2 | W12L / W12AO |
Bojan Reiche | JBBL | JBBL |
Branko Kusmuk | 3. Herren | HSO |
Donia Qadir | W14-1 | W14A |
Hauke Lütjens | 1. Damen | DO |
Himzo Adzic | M16-2 | M16A |
Karsten Ackmann | W16-1 / W16-2 / 2. Damen | W16A / W16B / DBO |
Lennard Quast | M18-1 | M18L |
Maksim Kalinin | 5. Herren | HKA |
Martin Craib | 1. Herren / 4. Herren / M18-1 / M18-2 / M16-1 / M12-2 / M10 | 2RLNHN / HBA / M18L / M18A / M16L / M12BO / M10BN |
Mattheus Panagiotidis | M18-2 | M18A |
Melis Ilayda Özer | M14-3 | M14BO |
Marko Nording | W18-1 | W18L |
Robin Busker | M12-1 / M14-2 | M12L / M14AO |
Sertac Uzonoglu | JBBL | JBBL |
Tobias Streif | M14-1 | M14L |
Tore Krüger | 2. Herren | HO |
Ulises Solorzano | Ü35 "Maxis" | HSEN II |
Yifan Li | 6. Herren | HKB |